TRÂNSITO CAMPEÃO 2019
FINAL
TRÂNSITO 2 x 0 REGIONAL 3
DISPUTA 3º LUGAR:
REGIONAL 4 2 x 1 ENGENHARIA
ARTILHEIROS
Nome | Equipe | Gols |
Diego Bonfim | Regional 3 | 15 |
Alexandre | Regional 4 | 9 |
Raphael Martins | Trânsito | 7 |
Juvêncio | Regional 3 | 6 |
DESEMPENHO DAS EQUIPES
Engenharia
GCM
Próprios
Regional 1
Regional 2
Regional 3
Regional 4
Trânsito
Engenharia
GOLS:
Alexsandro | 4 |
Ado | 3 |
Elizeu de Araújo | 3 |
Leandro | 2 |
Adilson | 1 |
Luiz Henrique | 1 |
Maico Vinícius | 1 |
CARTÕES:
Alexandre M. | 4º rodada |
Alexandre M. | 4º 6º 7º rod. |
Ari | 6º rodada |
Benício | 6º rodada |
Benício | semi-final |
Elizeu | semi-final |
Fábio | 5º rodada |
Jackson | 3º rodada |
Jackson | 2º 3º 7º rod. final |
Leandro | 3º e 7º rod. |
Luiz Carlos | semi-final |
Maico | 1º rodada |
Reginaldo | 4º rodada |
Reinaldo | 7º rodada |
Reinaldo | 7º rodada |
Rogério | 4º rodada |
Rogério | 4º rodada e final |
Sérgio Luiz | semi-final |
Wagner | 1º rodada |
GCM
GOLS
Paulo José | 3 |
Carlos Alberto | 2 |
Antônio Flauz. | 1 |
Frederico | 1 |
Geremias | 1 |
Henrique | 1 |
Leandro Willian | 1 |
Wagner | 1 |
CARTÕES
Almir | 1º e 6º rod. |
Henrique | 1º rodada |
José Roberto | 7º rodada |
Sandro Silva | 6º rodada |
Silva Rocha | 6º rodada |
Wagner | 6º rodada |
Próprios
GOLS
Wagner | 3 |
Márcio | 3 |
Eric | 1 |
Claudiney | 1 |
CARTÕES
Claudiney | 3º rodada |
Diego | 3º rodada |
Diego | 1º 2º 3º 6º 7º rod. |
Eric | 2º rodada |
Fábio | 1º rodada |
Luis Inácio | 1º rodada |
Luis Inacio | 4º rodada |
Paulo | 5º rodada |
Wagner | 5º rodada |
Regional 1
GOLS
Ricardo Santos | 1 |
Reinaldo | 1 |
Ronielle | 1 |
CARTÕES
Diego | 6º rodada |
Felipe | 3º e 6º rod. |
Jaildo | 2º e 3º rod. |
Joel | 5º e 6º rod. |
Marcelo | 3º rodada |
Renato | 6º rodada |
Ronielle | 7º rodada |
Willian | 3º e 6º rod. |
Regional 2
GOLS
Robson Freitas | 3 |
Marcio | 2 |
Thiago Aguria | 2 |
Carlos Roberto | 1 |
Carlos Rocha | 1 |
Marco Onei | 1 |
Onofres | 1 |
Renato | 1 |
Robson França | 1 |
Walisson Silva | 1 |
CARTÕES
Angelo | 6º rodada |
Carlos Edu. | 1º e 6º rod. |
Eduardo | 3º rodada |
Luiz Maurício | 3º rodada |
Onofres | 6º rodada |
Robson Freitas | 2º 4º 5º rod. |
Walisson | 1º e 5º rod. |
Regional 3
GOLS
Diego Bonfim | 15 |
Juvêncio | 6 |
Wagner | 4 |
Plínio | 2 |
Cléber | 1 |
Edilson | 1 |
Fernando | 1 |
Selmo | 1 |
CARTÕES
Cleber | final |
Denis | 5º 7º rod. |
Diego Bonfim | final |
Diego Santos | 4º 5º rod. |
Edilson | 2º e final |
Fernando | 7º e final |
Jean | 5º rodada |
José Carlos | semi-final |
José Lopes | 5º rodada |
Juvêncio | semi-final |
Selmo | 7º e semi |
Thiago | 2º rodada |
Wagner | 2º rodada |
William | 4º 6º final |
Regional 4
GOLS
Alexandre | 9 |
Claudeni | 4 |
Adriano Cesar | 3 |
Carlos Alves | 2 |
Wanderson | 2 |
Alan Costenaro | 1 |
Ederson | 1 |
Leandro | 1 |
Marco Antonio | 1 |
CARTÕES
Adriano | semi-final |
Alan | 1º e 6º rod. |
Alexandre | 7º rodada |
Armando | final |
Carlos Alves | semi-final |
Claudinei | 7º rodada |
Deusmarino | 3º e final |
Ederson | semi-final |
Leandro Volpato | 1º 4º semi |
Leandro Pereira | 6º rodada |
Glauber | 7º rodada |
Trânsito
GOLS
Raphael | 7 |
Wallison | 6 |
Odemir | 4 |
Miqueias | 4 |
Rafael Vinicius | 2 |
Alejandro | 1 |
Gledson | 1 |
CARTÕES
Bruno | 3º rodada |
Fabiano | 7º rodada |
José Diógenis | 1º e final |
José Fernando | 7º rodada |
Miqueias | semi e final |
Odemir | 6º rodada |
Onaldo | 5º rodada |
Rafael Vinícius | 1º rodada |
Raphael | 5º rodada |
Wallison | 3º rodada |
CLASSIFICAÇÃO
Equipes | P | V | SG | GP | GC |
Trânsito | 17 | 5 | 12 | 17 | 5 |
Regional 4 | 14 | 4 | 15 | 20 | 5 |
Regional 3 | 13 | 4 | 18 | 29 | 11 |
Engenharia | 12 | 4 | 5 | 14 | 9 |
Regional 2 | 8 | 2 | -2 | 15 | 17 |
GCM | 7 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Próprios | 5 | 1 | -17 | 8 | 25 |
Regional 1 | 1 | 0 | -31 | 3 | 34 |
TABELA
SEMI
26/10
19/10
05/10
28/09
14/09
31/08
17/08
SEMI
SEMI-FINAL
Campo do Magic Paula
- 8h30 – Trânsito 6 x 1 Engenharia
- 10h – Regional 4 2 (2) x 2 (4) Regional 3 – jogo definido nos pênaltis
JOGO DA FINAL:
- Trânsito x Regional 3
DISPUTA 3º LUGAR:
- Regional 4 x Engenharia
26/10
RODADA 07
Campo do Magic Paula
- 8h30 – Regional 3 10 x 1 Próprios
- 10h – Regional 4 1 x 0 Engenharia
Campo do Portinho
- 8h30 – Trânsito 1 x 1 GCM
- 10h – Regional 1 1 x 5 Regional 2
19/10
RODADA 06
Campo do Magic Paula
- 8h30 – Trânsito 2 x 0 Próprios
- 10h – GCM 1 x 4 Engenharia
Campo do Portinho
- 8h30 – Regional 4 1 x 1 Regional 2
- 10h – Regional 1 1 x 7 Regional 3
05/10
RODADA 05
Campo do Magic Paula
- 8h30 – Trânsito 3 x 1 Regional 3
- 10h – Engenharia 1 x 2 Próprios
Campo do Portinho
- 8h30 – Regional 1 0 x 6 Regional 4
- 10h – GCM 1 x 1 Regional 2
28/09
RODADA 04
Campo do Magic Paula
- 8h30 – GCM 0 x 3 Regional 4
- 10h – Engenharia 2 x 1 Regional 3
Campo do Portinho
- 8h30 – Regional 1 1 x 6 Trânsito
- 10h – Próprios 2 x 3 Regional 2
14/09
RODADA 03
Campo do Magic Paula
- 10h – Regional 2 2 x 7 Regional 3
- 11h – Regional 1 0 x 6 GCM
Campo do Portinho
- 8h30 – Próprios 2 x 8 Regional 4
- 10h – Engenharia 0 x 2 Trânsito
31/08
RODADA 02
Campo do Magic Paula
- 8h30 – Regional 3 1 x 0 Regional 4
- 10h – Regional 2 1 x 2 Trânsito
Campo do Portinho
- 8h30 – Regional 1 0 x 4 Engenharia
- 10h – Próprios 1 x 1 GCM
17/08
RODADA 01
Campo do Magic Paula
- 8h30 – Regional 2 2 x 3 Engenharia
- 10h – Regional 4 1 x 1 Trânsito
Campo do Portinho
- 8h30 – Regional 1 0 x 0 Próprios
- 10h – Regional 3 2 x 2 GCM